令和6年度 診療実績
| 患者延数 | 在院日数 | ||
|---|---|---|---|
| 一般病床 | 13,870人 | 12日 | |
| 療養病床 | 54,391人 | 50日 | |
| 合計 | 68,261人 |
| 患者延数 | |
|---|---|
| 内科 | 6,995人 |
| 呼吸器内科 | 3,968人 |
| 消化器内科 | 2,932人 |
| 循環器内科 | 11,505人 |
| 糖尿病・内分泌・代謝内科 | 1,504人 |
| 脳神経外科 | 2,935 |
| 整形外科 | 20,980人 |
| 脊椎外科 | 8,755人 |
| 乳腺外科 | 2,234人 |
| 肛門外科 | 111人 |
| 泌尿器科 | 3,424人 |
| 産婦人科 | 1,010人 |
| 耳鼻咽喉科 | 5,479人 |
| 眼科 | 10,093人 |
| その他 | 5,986人 |
| 合計 | 87,911人 |
| 新患合計 | 4,252人 |

