眼科
| 術式 | 件数 | 内訳 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術(白内障手術) | 597 | ||
| 後発白内障手術 | 32 | ||
| 緑内障手術 | 88 | 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 86 |
| 流出路再建術(眼内法) | 1 | ||
| 濾過手術 | 1 | ||
| 網膜光凝固術 | 74 | その他特殊なもの(一連につき) | 14 |
| 通常のもの(一連につき) | 60 | ||
| 隅角光凝固術 | 1 | ||
| 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 33 | ||
| マイボーム腺梗塞摘出術 | 2 | ||
| 麦粒腫切開術 | 1 | ||
| 角膜・強膜異物除去術 | 6 | ||
| 結膜下異物除去術 | 1 | ||
| 結膜結石除去術 | 3 | 少数のもの(1眼瞼ごと) | 2 |
| 多数のもの(1眼瞼ごと) | 1 | ||
| 総計 | 838 | ||
脊椎外科
| 術式 | 件数 | 内訳 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 経皮的椎体形成術 | 30 | ||
| 脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 1 | ||
| 脊椎固定術,椎弓切除術,椎弓形成術 | 86 | 後側方固定 | 5 |
| 後方固定 | 13 | ||
| 後方椎体固定 | 13 | ||
| 前方後方同時固定 | 29 | ||
| 前方椎体固定 | 2 | ||
| 椎弓形成 | 8 | ||
| 椎弓切除 | 16 | ||
| 体外式脊椎固定術 | 1 | ||
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 31 | ||
| 椎間板内酵素注入療法 | 5 | ||
| 骨移植術 | 55 | 軟骨移植術を含む(自家骨移植) | 1 |
| 軟骨移植術を含む 同種骨移植(非生体)その他 | 54 | ||
| 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 | ||
| 骨盤内異物(挿入物)除去術 | 1 | ||
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 1 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 2 | 長径5cm未満 | 1 |
| 長径10cm以上(その他) | 1 | ||
| 総計 | 215 | ||
整形外科
| 術式 | 件数 | 内訳 | 件数 |
|---|---|---|---|
| デュプイトレン拘縮手術(1指) | 2 | ||
| 滑液膜摘出術(指(手、足)) | 1 | ||
| 観血的関節固定術(手)(指(手、足)) | 3 | ||
| 観血的関節授動術(手)(指(手、足)) | 4 | ||
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)前腕 | 1 | ||
| 関節滑膜切除術(肩鎖)(手)(指(手、足)) | 3 | ||
| 関節鏡下手根管開放手術 | 23 | ||
| 関節形成手術(手) | 3 | ||
| 関節脱臼非観血的整復術(肩)(小児肘内障) | 7 | ||
| 関節内骨折観血的手術(手)(指(手、足)) | 10 | ||
| 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 3 | ||
| 骨折観血的手術(手舟状骨)(前腕)(指(手、足)) | 4 | ||
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)) | 1 | ||
| 骨折非観血的整復術(手)(上腕)(前腕)(足その他) | 7 | ||
| 骨長調整手術(骨短縮術) | 2 | ||
| 骨内異物(挿入物)除去術(前腕)(手)(指(手、足)) | 4 | ||
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 2 | ||
| 四肢ギプスシーネ(半肢(片側)) | 1 | ||
| 手掌異物摘出術 | 1 | ||
| 神経移行術 | 3 | ||
| 神経剥離術(その他) | 1 | ||
| 神経剥離術(鏡視下) | 1 | ||
| 神経縫合術(指(手・足))(その他) | 3 | ||
| 全層植皮術(25cm2未満) | 1 | ||
| 動脈(皮)弁術 | 1 | ||
| 難治性骨折超音波治療法(一連につき) | 1 | ||
| 膝蓋骨滑液嚢切除術 | 1 | ||
| 腱移行術(指(手、足)) | 1 | ||
| 腱移植術(人工腱形成術を含む)(指(手、足)) | 1 | ||
| 腱滑膜切除術 | 1 | ||
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 16 | ||
| 腱剥離術 (関節鏡下によるものを含む) | 1 | ||
| 腱縫合術 | 3 | ||
| 皮膚切開術(長径10cm未満) | 7 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 長径5cm未満 | 7 | |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 10 | 長径5cm以上10cm未満 | 2 |
| 長径5cm未満 | 8 | ||
| 総計 | 141 | ||
循環器内科
| 術式 | 件数 | 内訳 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ペースメーカー移植術 | 10 | リードレスペースメーカー | 7 |
| 経静脈電極 | 3 | ||
| ペースメーカー交換術 | 5 | ||
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 46 | 急性心筋梗塞 | 5 |
| 不安定狭心症 | 10 | ||
| その他 | 31 | ||
| 経皮的冠動脈形成術 | 15 | 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル | 8 |
| 不安定狭心症 | 1 | ||
| その他 | 6 | ||
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 | ||
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 2 | ||
| 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | 1 | ||
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | ||
| 植込型心電図記録計移植術 | 6 | ||
| 体外ペースメーキング術 | 2 | ||
| 大動脈バルーンパンピング法 | 3 | (IABP法)2日目以降 | 1 |
| (IABP法)初日 | 2 | ||
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 11 | ||
| デブリードマン(100cm2未満) | 1 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 長径10cm以上 | 2 | |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 長径5cm以上10cm未満 | 1 | |
| 総計 | 118 | ||
耳鼻咽喉科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 咽頭異物摘出術(簡単) | 1 |
| 外耳道異物除去術(単純なもの) | 2 |
| 鼓膜切開術 | 8 |
| 口唇腫瘍摘出術(その他) | 1 |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 5 |
| 鼻茸摘出術 | 1 |
| 鼻内異物摘出術 | 3 |
| 総計 | 21 |
消化器内科
| 術式 | 件数 | 内訳 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他ポリープ・粘膜切除術) | 1 | ||
| 内視鏡的消化管止血術 | 9 | ||
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 3 | ||
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 1 | ||
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 88 | ||
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 10 | ||
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | ||
| 皮膚切開術(長径10cm未満) | 1 | ||
| デブリードマン(100cm2未満) | 3 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない) | 5 | 長径5cm未満 | 2 |
| 長径5cm以上10cm未満 | 2 | ||
| 長径10cm以上 | 1 | ||
| 総計 | 122 | ||
内科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| デブリードマン(100c㎡以上3,000未満) | 1 |
| 皮膚切開術(長径10c㎡以上20c㎡未満) | 2 |
| 皮膚切開術(長径10c㎡未満) | 2 |
| 総計 | 5 |
泌尿器
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 6 |
| 精索静脈瘤手術 | 1 |
| 包茎手術(背面切開術) | 1 |
| 総計 | 8 |
救急科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 |
| 総計 | 2 |
産婦人科
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 子宮頸管ポリープ切除術 | 4 |
| 総計 | 4 |
乳腺外科・肛門外科
| 術式 | 件数 | 内訳 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 1 | ||
| 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 2 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 2 | ||
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 | ||
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)マンモグラフィー又は超音波装置によるもの | 44 | ||
| 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 1 | ||
| 乳腺膿瘍切開術 | 1 | ||
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 3 | 長径2cm未満 | 1 |
| 長径4cm以上(6歳以上) | 2 | ||
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 2 | ||
| 総数 | 54 | ||

