令和7年度 診療実績
| 患者延数 | 平均在院日数 | ||
|---|---|---|---|
| 一般病床 | 13,919人 | 9.1日 | |
| 療養病床 | 54,833人 | 51日 | |
| 合計 | 68,752人 |
| 患者延数 | |
|---|---|
| 内科 | 7,590人 |
| 呼吸器内科 | 3,303人 |
| 消化器内科 | 2,674人 |
| 循環器内科 | 9,716人 |
| 糖尿病・内分泌・代謝内科 | 4,037人 |
| 脳神経外科 | 5,920人 |
| 整形外科 | 18,558人 |
| 脊椎外科 | 9,483人 |
| 乳腺外科 | 2,297人 |
| 肛門外科 | 422人 |
| 泌尿器科 | 3,365人 |
| 産婦人科 | 930人 |
| 耳鼻咽喉科 | 5,854人 |
| 眼科 | 11,460人 |
| 美容外科 | 239人 |
| その他 | 12,739人 |
| 合計 | 98,587人 |
| 新患合計 | 3,976人 |

