| 眼科 | 1055件 | |
|---|---|---|
| K206 | 涙小管形成手術 | 1 |
| K211 | 睫毛電気分解術(毛根破壊) | 3 |
| K213 | マイボーム腺梗塞摘出術・マイボーム腺切開術 | 13 |
| K214 | 霰粒腫摘出術 | 4 |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 |
| K220 | 結膜縫合術 | 1 |
| K2211 | 結膜結石除去術(少数のもの(1眼瞼ごと)) | 1 |
| K2212 | 結膜結石除去術(多数のもの(1眼瞼ごと)) | 2 |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 39 |
| K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | 1 |
| K252 | 角膜・強膜異物除去術 | 17 |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 1 |
| K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 60 |
| K270 | 虹彩光凝固術 | 2 |
| K2761 | 網膜光凝固術(通常のもの)(一連につき) | 65 |
| K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの)(一連につき) | 5 |
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 | 773 |
| K282-2 | 後発白内障手術 | 66 |
| 脊椎外科 | 326件 | |
|---|---|---|
| K0003ロ | 創傷処理 筋肉、臓器に達するもの 長径10cm以上 (その他) | 4 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 2 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 1 |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む)同種骨移植(非生体)その他 | 75 |
| K128 | 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 2 |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 18 |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 6 |
| K134-4 | 椎間板内酵素注入療法 | 2 |
| K1422 | 脊椎固定術(後側方固定) | 25 |
| K1423 | 脊椎固定術(後方椎体固定) | 32 |
| K142-3 | 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) | 1 |
| K1424 | 脊椎固定術(前方後方同時固定) | 40 |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 60 |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 1 |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 56 |
| K1911 | 脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 1 |
| 整形外科 | 186件 | |
|---|---|---|
| K0003ロ | 創傷処理 筋肉、臓器に達するもの 長径10cm以上 (その他) | 1 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 15 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 6 |
| K013-21 | 全層植皮術(25cm未満) | 1 |
| K016 | 動脈(皮)弁術 | 5 |
| K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 44 |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 1 |
| K034 | 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) | 2 |
| K035 | 腱剥離術 (関節鏡下によるものを含む) | 2 |
| K0402 | 腱移行術(その他) | 3 |
| K0442 | 骨折非観血的整復術(前腕) | 5 |
| K0443 | 骨折非観血的整復術(手) | 1 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 3 |
| K047-2 | 難治性骨折超音波治療法(一連につき) | 1 |
| K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(前腕) | 4 |
| K0492 | 骨部分切除術(前腕) | 1 |
| K0513 | 骨全摘術(手) | 1 |
| K0523 | 骨腫瘍切除術(手) | 1 |
| K0613 | 関節脱臼非観血的整復術(指(手、足)) | 1 |
| K0662 | 関節滑膜切除術(手) | 3 |
| K0663 | 関節滑膜切除術(指(手、足)) | 3 |
| K0733 | 関節内骨折観血的手術(指(手、足)) | 1 |
| K0743 | 靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 1 |
| K0753 | 非観血的関節授動術(指(手、足)) | 5 |
| K0762 | 観血的関節授動術(手) | 1 |
| K0763 | 観血的関節授動術(指(手、足)) | 2 |
| K0783 | 観血的関節固定術(指(手、足)) | 1 |
| K0802 | 関節形成手術(手) | 3 |
| K089 | 爪甲除去術 | 1 |
| K093 | 手根管開放手術 | 1 |
| K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 49 |
| K099-21 | デュプイトレン拘縮手術(1指) | 4 |
| K099-22 | デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) | 1 |
| K197 | 神経移行術 | 12 |
| 循環器内科 | 145件 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5cm未満 | 6 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 1 |
| K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm以上 | 1 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 1 |
| K0012 | 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 2 |
| K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 4 |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 9 |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 1 |
| K5483 | 経皮的冠動脈形成術(アブレーション式血管形成術) | 13 |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 4 |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 7 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | 4 |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 3 |
| K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 16 |
| K597-4 | 植込型心電図記録計摘出術 | 4 |
| K6001 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)初日 | 1 |
| K6002 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)2日目以降 | 1 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 |
| K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 5 |
| 耳鼻咽喉科 | 44件 | |
|---|---|---|
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 1 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 1 |
| K285 | 耳介血腫開窓術 | 1 |
| K2861 | 外耳道異物除去術(単純なもの) | 10 |
| K2862 | 外耳道異物除去術(複雑なもの) | 1 |
| K300 | 鼓膜切開術 | 10 |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 1 |
| K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 11 |
| K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 1 |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 4 |
| K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単) | 3 |
| 消化器内科 | 73件 | |
|---|---|---|
| K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 3 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 4 |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 63 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 2 |
| 総合内科 | 12件 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5cm未満 | 1 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 2 |
| K0006 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない10cm以上 | 3 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 3 |
| K0012 | 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 2 |
| 泌尿器科 | 7件 | |
|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 7 |
| 救急科 | 4件 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5cm未満 | 1 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 3 |
| 産婦人科 | 27件 | |
|---|---|---|
| K0011 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | 3 |
| K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | 24 |
| 乳腺外科 | 81件 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5cm未満 | 2 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 1 |
| K0012 | 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 1 |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm未満 | 2 |
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm以上 | 2 |
| K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)3cm未満 | 3 |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)3cm以上 | 1 |
| K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 1 |
| K474-31 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)マンモグラフィー又は超音波装置によるもの | 68 |
| 脳外科・脊椎外科 | 61件 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5cm未満 | 5 |
| K0002 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5cm以上 | 2 |
| K000-25 | 小児創傷処理(6歳未満)筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5cm未満) | 1 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5cm未満 | 3 |
| K141-3 | 脊椎制動術 | 1 |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 2 |
| K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置した場合) | 29 |
| K1902 | 脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置した場合) | 18 |
| 肛門外科 | 38件 | |
|---|---|---|
| K7421イ | 直腸脱手術(経会陰)腸管切除を伴わない | 1 |
| K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法による)) | 1 |
| K7433 | 痔核手術(脱肛を含む)(結紮術) | 1 |
| K7435 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴う)) | 27 |
| K745 | 肛門周囲膿瘍切開術 | 2 |
| K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 1 |
| K747 | 肛門ポリープ切除術 | 4 |
| K7501 | 肛門括約筋形成手術(縫縮) | 1 |

