眼科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K208 | 麦粒腫切開術 | 1 |
| K213 | マイボーム腺梗塞摘出術・マイボーム腺切開術 | 2 |
| K214 | 霰粒腫摘出術 | 2 |
| K2211 | 結膜結石除去術(少数のもの(1眼瞼ごと)) | 3 |
| K2212 | 結膜結石除去術(多数のもの(1眼瞼ごと)) | 1 |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 67 |
| K234 | 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | 2 |
| K252 | 角膜・強膜異物除去術 | 15 |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 1 |
| K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 61 |
| K270 | 虹彩光凝固術 | 4 |
| K273 | 隅角光凝固術 | 1 |
| K2761 | 網膜光凝固術(通常のもの)(一連につき) | 51 |
| K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの)(一連につき) | 8 |
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 | 612 |
| K282-2 | 後発白内障手術 | 39 |
脊椎外科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0003ロ | 創傷処理 筋肉、臓器に達するもの 長径10以上 (その他) | 4 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 3 |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む)同種骨移植(非生体)その他 | 42 |
| K116 | 脊椎骨掻爬術 | 1 |
| K128 | 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 |
| K133 | 黄色靱帯骨化症手術 | 2 |
| K133 | 黄色靱帯骨化症手術 | 2 |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 33 |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 2 |
| K134-4 | 椎間板内酵素注入療法 | 5 |
| K1421 | 脊椎固定術(前方椎体固定) | 1 |
| K1422 | 脊椎固定術(後方又は後側方固定) | 19 |
| K1423 | 脊椎固定術(後方椎体固定) | 16 |
| K1424 | 脊椎固定術(前方後方同時固定) | 19 |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 60 |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 8 |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 25 |
| K1911 | 脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 2 |
整形外科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5未満 | 11 |
| K0002 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5以上 | 1 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5未満 | 10 |
| K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5以上 | 1 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10未満) | 6 |
| K0021 | デブリードマン(100未満) | 1 |
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25未満) | 2 |
| K016 | 動脈(皮)弁術 | 2 |
| K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 31 |
| K029 | 筋肉内異物摘出術 | 1 |
| K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 3 |
| K035 | 腱剥離術 (関節鏡下によるものを含む) | 1 |
| K037 | 腱縫合術 | 1 |
| K0401 | 腱移行術(指(手、足)) | 2 |
| K0442 | 骨折非観血的整復術(前腕) | 2 |
| K0443 | 骨折非観血的整復術(手) | 1 |
| K0453 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)) | 2 |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 6 |
| K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(前腕) | 6 |
| K0503 | 腐骨摘出術(手) | 1 |
| K0513 | 骨全摘術(手) | 2 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 2 |
| K0611 | 関節脱臼非観血的整復術(肩) | 1 |
| K0613 | 関節脱臼非観血的整復術(小児肘内障) | 1 |
| K0613 | 関節脱臼非観血的整復術(小児肘内障) | 1 |
| K0662 | 関節滑膜切除術(手・肘) | 2 |
| K0663 | 関節滑膜切除術(指(手、足)) | 6 |
| K066-33 | 滑液膜摘出術(指(手、足)) | 1 |
| K066-7 | 掌指関節滑膜切除術 | 1 |
| K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 3 |
| K0733 | 関節内骨折観血的手術(指(手、足)) | 1 |
| K0763 | 観血的関節授動術(指(手、足)) | 1 |
| K0782 | 観血的関節固定術(手) | 2 |
| K0802 | 関節形成手術(手) | 3 |
| K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 47 |
| K099-21 | デュプイトレン拘縮手術(1指) | 4 |
| K197 | 神経移行術 | 4 |
循環器内科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5未満 | 4 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5未満 | 3 |
| K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5以上 | 3 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10未満) | 2 |
| K0012 | 皮膚切開術(長径10以上20未満) | 3 |
| K0493 | 骨部分切除術(指(手、足)) | 1 |
| K430 | 顎関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
| K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 3 |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 |
| K5483 | 経皮的冠動脈形成術(アテローム切除アブレーション式血管形成術カテーテルによるもの) | 7 |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 2 |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 1 |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 50 |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | 4 |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 3 |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 3 |
| K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 29 |
| K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 12 |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)その他のもの | 1 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 11 |
| K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | 10 |
耳鼻咽喉科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K2861 | 外耳道異物除去術(単純なもの) | 6 |
| K300 | 鼓膜切開術 | 23 |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 5 |
| K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 11 |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 1 |
| K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単) | 4 |
消化器内科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K3692 | 咽頭異物摘出術(複雑) | 1 |
| K6531 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 1 |
| K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 2 |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 3 |
| K665-2 | 胃瘻抜去術 | 1 |
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 1 |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2未満) | 64 |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2以上) | 4 |
内科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5センチ以上 | 2 |
| K0011 | 皮膚切開術(長径10センチ未満) | 2 |
泌尿器
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 |
| K805 | 膀胱瘻造設術 | 1 |
| K8281 | 包茎手術(背面切開術) | 1 |
救急科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5センチ未満 | 1 |
| K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5センチ以上 | 2 |
産婦人科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0011 | 皮膚切開術(長径10センチ未満) | 1 |
| K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | 24 |
乳腺外科・肛門外科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0011 | 皮膚切開術(長径10未満) | 3 |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2センチ未 | 3 |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径4センチ以 | 1 |
| K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)3センチ未 | 2 |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5センチ未満) | 1 |
| K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5センチ以上) | 1 |
| K474-31 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)マンモグラフィー又は超音波装置によるもの | 67 |
| K6072 | 血管結紮術(その他) | 1 |
| K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法による)) | 1 |
| K7433 | 痔核手術(脱肛を含む)(結紮術) | 1 |
| K7435 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療 | 17 |
| K745 | 肛門周囲膿瘍切開術 | 2 |
| K747 | 肛門ポリープ切除術 | 2 |
脳外科・脊椎外科
| 術式 | 件数 | |
|---|---|---|
| K0001 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5センチ未満 | 3 |
| K0002 | 創傷処理 筋肉、臓器に達す 長径5センチ以上 | 3 |
| K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5センチ未満 | 6 |
| K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない 5センチ以上 | 1 |
| K0006 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しない10センチ以上 | 2 |
| K029 | 筋肉内異物摘出術 | 1 |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む)同種骨移植(非生体)その他 | 3 |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 2 |
| K1422 | 脊椎固定術(後側方固定) | 4 |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 6 |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 5 |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 2 |
| K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置した場合) | 6 |
| K1902 | 脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置した場合) | 3 |

