各種健康診断も随時承っています。お気軽にお問い合わせください。
尚、健診をお受け頂くには、ご予約が必要です。FAXにてお申込される場合は、
ページ下のPDFファイルより用紙を印刷してご利用ください。
また、当センターでは、定期健診に加えて、人間ドックオプション検査も同時に受診可能です。内容、料金等は人間ドックのページをご覧ください。
ご希望の際は、定期健診と併せてお申込みください(オプションの内容によっては、定期健診とは別の日に改めてご来院いただく場合もございます)。ご不明点等についても、お気軽にお問い合わせください。
尚、健診をお受け頂くには、ご予約が必要です。FAXにてお申込される場合は、
ページ下のPDFファイルより用紙を印刷してご利用ください。
また、当センターでは、定期健診に加えて、人間ドックオプション検査も同時に受診可能です。内容、料金等は人間ドックのページをご覧ください。
ご希望の際は、定期健診と併せてお申込みください(オプションの内容によっては、定期健診とは別の日に改めてご来院いただく場合もございます)。ご不明点等についても、お気軽にお問い合わせください。
受付およびお問い合わせ |
---|
岡本石井病院 静岡健診センター 電話: 054-627-5591(直通) FAX: 054-627-5598 |
健診項目及び料金一覧
検 査 項 目 | 検 査 内 容 | 定期健診A | 定期健診B | 定期健診C | 定期健診D | 新規雇い入れ検診 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,700円 (税込) | 7,400円 (税込) | 4,300円 (税込) | 2,100円 (税込) | 8,500円 (税込) | ||
内科診察 | 問診 (喫煙歴、服薬歴等) | ● | ● | ● | ● | ● |
聴打診 | ||||||
血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
身体検査 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● |
体重(標準体重、BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | |||
眼科検査 | 視力(左・右) | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力検査 | 聴力(1000Hz及び4000Hzの純音による検査) | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線検査 | 直接撮影(1R) | ● | ● | ● | ● | |
胃部検査(胃透視) | 食道、胃、十二指腸の撮影 (バリウム) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
心電図検査 | 標準12誘導 | ● | ● | |||
血液学検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ||
白血球数 | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | |||
血色素測定 | ● | ● | ● | |||
生化学検査 | GOT | ● | ● | ● | ||
GPT | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ||||
総コレステロール | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
空腹時血糖(FBS) | ● | ● | ● | |||
HbA1c | ● | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ||||
尿酸 | ● | ● | ||||
尿検査 | 蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● |
糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血反応 | ● | ● | ● | ● | ● | |
※1 オプションドックでの追加検査が可能です(胃透視検査11,000円 、 上部消化管内視鏡検査13,500円)。 |